Tarieven van de doelgroep-activiteiten in zwembad De Koornmolen
Doelgroepen | Prijs 2023 |
---|---|
Onbeperkt alles mag pas * | € 63,20 p.m. |
1x per week alles mag pas * | € 34,95 p.m. |
12-rittenkaart ** | € 99,90 |
Los kaartje | € 9,25 |
Recreatief zwemmen | Prijs 2023 |
---|---|
Onbeperkt alles mag pas * | € 49,85 p.m. |
1x per week alles mag pas * | € 20,95 p.m. |
12-rittenkaart ** | € 69,95 |
12-rittenkaart 65+ ** | € 59,95 |
Los kaartje | € 6,40 |
Discozwemmen | € 6,90 |
* Voor houders van een abonnementspas; deze pas is op alle locaties waar het Zweminstituut zwemactiviteiten aanbiedt geldig!
** Voor de houdbaarheid van de 12 rittenkaart verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.
Voordelen van een abonnement
- Lagere prijs per keer
- Niet meer langs de kassa om uw pas op te waarderen.
- De contributie wordt maandelijks geïncasseerd
- Maandelijks opzegbaar
- Van alle acties en vakantieroosters op de hoogte per e-mail